Skoda Karoq 1.4T 2023
Год2023
Пробег15 000 км
Двигатель1,4 л
Мощность150 л.с.
















Характеристики
| Первая регистрация | 2023, 05 месяц |
|---|---|
| Пробег | 15 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Объём двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка | автомат |
| Привод | передний |
| Цвет | белый |
| Цена в Китае | 123 800 ¥ |
Итого под ключ
2 257 952 ₽
По курсу юаня 12,40 ₽ на 21.11.2026. Цена пересчитывается каждый день.
Доставим в любой город России, доставку посчитаем отдельно.
Объявление в Китае от 28.10.2026.
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае (123 800 ¥ × 12,397) | 1 534 749 ₽ |
| Доставка автовозом (20 000 ¥) | 247 940 ₽ |
| Погрузка и доставка по Китаю (1 300 ¥) | 16 116 ₽ |
| Комиссия банка ВТБ 2% | 35 654 ₽ |
| Таможенная пошлина (1395 см³ × 1,7 €) | 214 252 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор — льготный | 5 200 ₽ |
| Склад временного хранения | 20 500 ₽ |
| Оформление: растаможка, СБКТС, ЭПТС | 80 000 ₽ |
| Подбор автомобиля и сопровождение сделки | 90 000 ₽ |
Расчёт придёт в мессенджер сразу. Политика обработки данных
Объявления в Китае живут недолго. Если эту машину уже продали, найдём такую же: год, пробег и цена будут близки.
Похожие авто
Ещё варианты с ценой

Skoda Karoq 1.4 TSI DSG 2022
30 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 931 712 ₽под ключ на 21.11.2026

Skoda Karoq 1.4TSI TSI280 Luxury 2022
42 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 944 357 ₽под ключ на 21.11.2026

Skoda Karoq 1.4 TSI DSG 2022
45 336 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 045 516 ₽под ключ на 21.11.2026

Skoda Karoq 1.4TSI TSI280 2022
58 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 058 161 ₽под ключ на 21.11.2026

Skoda Karoq 1.4 TSI DSG 2023
24 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 096 096 ₽под ключ на 21.11.2026

Skoda Karoq 1.4TSI TSI280 Luxury 2022
21 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 146 676 ₽под ключ на 21.11.2026
Объявление в Китае от 12.11.2026Skoda Karoq 1.4T 2023
26 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 333 821 ₽под ключ на 21.11.2026

Skoda Karoq 1.4TSI TSI280 Flagship 2022
27 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 626 556 ₽под ключ на 21.11.2026
Объявление в Китае от 14.11.2026Skoda Octavia 1.5L 2022
64 800 км, 1498 см³, 113 л.с., Бензин, передний привод
1 296 551 ₽под ключ на 21.11.2026
Объявление в Китае от 26.10.2026Skoda Octavia 1.5L 2022
41 800 км, 1498 см³, 113 л.с., Бензин, передний привод
1 382 537 ₽под ключ на 21.11.2026

