Audi A3 Sportback 35TFSI 2022
Год2022
Пробег57 000 км
Двигатель1,4 л
Мощность150 л.с.










Характеристики
| Год выпуска | 2022, 05 месяц |
|---|---|
| Пробег | 57 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Объём двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) |
| Коробка | робот (7-S tronic) |
| Привод | передний |
| Кузов | Хэтчбек |
| Цвет | красный |
| Комплектация | 35TFSI |
| Цена в Китае | 94 000 ¥ |
Итого под ключ
1 881 132 ₽
По курсу юаня 12,40 ₽ на 21.11.2026. Цена пересчитывается каждый день.
Доставим в любой город России, доставку посчитаем отдельно.
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае (94 000 ¥ × 12,397) | 1 165 318 ₽ |
| Доставка автовозом (20 000 ¥) | 247 940 ₽ |
| Погрузка и доставка по Китаю (1 300 ¥) | 16 116 ₽ |
| Комиссия банка ВТБ 2% | 28 265 ₽ |
| Таможенная пошлина (1395 см³ × 1,7 €) | 214 252 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор — льготный | 5 200 ₽ |
| Склад временного хранения | 20 500 ₽ |
| Оформление: растаможка, СБКТС, ЭПТС | 80 000 ₽ |
| Подбор автомобиля и сопровождение сделки | 90 000 ₽ |
Расчёт придёт в мессенджер сразу. Политика обработки данных
Объявления в Китае живут недолго. Если эту машину уже продали, найдём такую же: год, пробег и цена будут близки.
Похожие авто
Ещё варианты с ценой

Audi A3 Sportback 35TFSI 2022
59 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 868 487 ₽под ключ на 21.11.2026
Объявление в Китае от 20.11.2026Audi A3 1.4T 2023
34 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 080 923 ₽под ключ на 21.11.2026
Объявление в Китае от 05.11.2026Audi A3 1.4T 2023
9 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 374 285 ₽под ключ на 21.11.2026
Объявление в Китае от 02.11.2026Audi Q2L 1.4T 2022
46 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
1 752 154 ₽под ключ на 21.11.2026

Audi Q3 35TFSI 2022
70 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 146 676 ₽под ключ на 21.11.2026

Audi Q3 35 TFSI 2022
47 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 159 321 ₽под ключ на 21.11.2026

Audi Q3 35 TFSI 2022
42 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 171 966 ₽под ключ на 21.11.2026
Объявление в Китае от 19.11.2026Audi Q2L 1.4T 2022
22 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 321 176 ₽под ключ на 21.11.2026
Объявление в Китае от 11.11.2026Audi Q3 1.5T 2023
35 000 км, 1498 см³, 160 л.с., Бензин, передний привод
2 336 995 ₽под ключ на 21.11.2026

Audi Q3 35 TFSI 2022
40 000 км, 1395 см³, 150 л.с., Бензин, передний привод
2 437 510 ₽под ключ на 21.11.2026

